米德尔斯堡目前取得4胜9平9负的战绩排名到联赛第20位,棋牌游戏送28元彩金 其中主场收下4胜4平3负积分远超客战,近期更是取得连胜并保持4轮不败,虽然几乎都是保级对手含金量比较低,但主场仍是米德尔斯堡抢分保级的关键,从英超回到英冠的米德尔斯堡前两个赛季均有争取升上英超的实力,但进入到本赛季,米德尔斯堡表现下滑明显,需要为保级而战,二期全天大发快三计划 ......
专家计划:姬千年命中率:78% | 回报率:1268%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1097-1099期 | 小 | 1097期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1095期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1094期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1091期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 大 | 1088期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1087期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1086期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1085期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1073期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1072期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1069期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1068期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1062期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1060期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1058期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1055期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1049期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1047期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 大 | 1045期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1021期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1018期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。